Traglast | |||||||
Typ |
Ausladung in m |
Hakenhöhe in m |
Maxlast in kgxm |
An der
Spitze in kg |
Schwenkradius in m |
Spurweite in m |
Typenblatt |
SMH 115 | 23 | 19 | 2000x12,0 | 750 | 2,40 | 3,60 | SMH 115.pdf |
SMK 201 | 22 | 17 | 2000x11,3 | 750 | 2,70/2,05 | 3,60 | SMK 201.pdf |
SMK 202 | 25 | 15,6/20 | 2200x13,7 | 1100 | 1,95 | 3,20 | SMK 202.pdf |
SMK 203 | 25 | 15,6/20 | 2000x14,3 | 1050 | 2,90 | 3,20 | SMK 203.pdf |
SMK 203/1 | 28 | 15,6/20 | 3000x11,1 | 1000 | 1,95 | 3,20 | SMK 203-1.pdf |
SMK 104/2 | 30 | 14,8/20 | 3500x10,8 | 1000 | 3,10 | 3,20 | SMK 104-2.pdf |
SMK 204 | 30 | 17,5/22 | 4000x10,0 | 1100 | 2,00 | 3,80 | SMK 204.pdf |
SMK 205/1 | 33 | 16/24 | 4000x10,5 | 1000 | 1,95 | 3,8 | SMK 205-1.pdf |
SMK 108/1 | 40 | 20/28 | 3000x19,2 | 1300 | 3,65 | 4,20 | SMK 108-1.pdf |
alle Krane + Funksteuerung
+ Maschinenbruchversicherung